Featured

Leaderboard

Hier findest du das aktuelle Leaderboard!

Kurzform:

Platzierung Athletenname Gesamtpunktzahl
1 Nutscaper 11
2 Team Turbo 22
3 Die Julers 28
4 Metcon Masters 30
5 Stabiles Gemüse 38
6 Nur die Brille ist schnell 43
7 Ohne Tüll & Spann 45
8 Verpeilt 45
9 Mein Lieblingsteam 51
10 Much Pain, No Gainz 60
11 Squats Squad 64
12 Eher Cocktailbar statt Toes to Bar 64
13 Burpi und Lifti 66
14 Lazy Barebells 68
15 Run & Fun 80
16 TNT 102
17 Pinguin Power & Spaß 104
18 Die Lowmans 107
19 Fine & Ice 162
20 Die Kielgasens 400

 

Detailsicht:

24.1

Platzierung Athletenname 24.1 time Score 24.1 weight Score Gesamt
1 Nutscaper 08:56:00 3 150,00 1 4
2 Team Turbo 09:10:00 4 130,00 4 8
3 Metcon Masters 08:46:00 2 125,00 7 9
4 Verpeilt 09:16:00 6 130,00 4 10
5 Mein Lieblingsteam 09:41:00 9 135,00 3 12
6 Die Julers 09:10:00 4 122,50 8 12
7 Ohne Tüll & Spann 08:31:00 1 112,50 13 14
8 Much Pain, No Gainz 09:50:00 11 130,00 4 15
9 Nur die Brille ist schnell 10:02:00 13 145,00 2 15
10 Eher Cocktailbar statt Toes to Bar 09:36:00 8 115,00 10 18
11 Stabiles Gemüse 09:25:00 7 110,00 14 21
12 Lazy Barebells 10:19:00 14 115,00 10 24
13 Run & Fun 10:24:00 15 122,00 9 24
14 Squats Squad 09:44:00 10 110,00 14 24
15 Burpi und Lifti 10:38:00 16 115,00 10 26
16 Fine & Ice 09:58:00 12 85,00 19 31
17 Die Lowmans 12:04:00 18 100,00 16 34
18 Pinguin Power & Spaß 11:22:00 17 87,50 18 35
19 TNT 14:55:00 19 97,50 17 36
20 Die Kielgasens   100   100 200

 

24.2

Athletenname 24.2 24.2 Score
  tiebreak reps  
Stabiles Gemüse 07:25:00 394 1
Nutscaper 09:20:00 303 2
Ohne Tüll & Spann 08:24:00 293 3
Die Julers 09:12:00 264 4
Team Turbo 09:27:00 250 5
Nur die Brille ist schnell 08:46:00 200 6
Verpeilt 08:24:00 197 7
Burpi und Lifti 10:37:00 150 8
Metcon Masters 09:40:00 130 9
Lazy Barebells 10:09:00 124 10
Squats Squad 10:30:00 114 11
Eher Cocktailbar statt Toes to Bar 11:34:00 104 12
Run & Fun 11:55:00 79 13
Much Pain, No Gainz 12:33:00 54 14
Fine & Ice 13:01:00 41 15
Mein Lieblingsteam 12:20:00 37 16
TNT 14:03:00 26 17
Pinguin Power & Spaß 12:12:00 21 18
Die Lowmans 00:00:00 0 19
Die Kielgasens     100

 

24.3

Athletenname 24.3 Score
Team Turbo 394 1
Nutscaper 388 2
Nur die Brille ist schnell 385 3
Metcon Masters 373 4
Die Julers 372 5
Stabiles Gemüse 368 6
Ohne Tüll & Spann 353 7
Squats Squad 339 8
Mein Lieblingsteam 335 9
Eher Cocktailbar statt Toes to Bar 325 10
Much Pain, No Gainz 316 11
Burpi und Lifti 305 12
Verpeilt 299 13
Run & Fun 259 14
Lazy Barebells 235 15
Fine & Ice 227 16
TNT 211 17
Pinguin Power & Spaß 205 18
Die Lowmans 202 19
Die Kielgasens   100

 

24.4

Athletenname 24.4.1 Score 24.4.2 Score Gesamt
  Tiebreak Partner A   Gesamtzeit    
Nutscaper 1:01:00 2 2:13:00 1 3
Die Julers 1:13:00 6 2:20:00 2 8
Team Turbo 1:07:00 4 2:26:00 4 8
Metcon Masters 1:13:00 6 2:24:00 3 9
Stabiles Gemüse 1:09:00 5 2:40:00 6 11
Verpeilt 1:24:00 10 2:38:00 5 15
Mein Lieblingsteam 0:42:00 1 3:11:00 13 14
Nur die Brille ist schnell 1:15:00 8 2:46:00 7 15
Burpi und Lifti 1:26:00 12 2:49:00 8 20
Lazy Barebells 1:03:00 3 4:04:00 16 19
Much Pain, No Gainz 1:18:00 9 3:07:00 11 20
Squats Squad 1:26:00 12 2:56:00 9 21
Ohne Tüll & Spann 1:24:00 10 3:08:00 12 22
Eher Cocktailbar statt Toes to Bar 1:27:00 14 3:02:00 10 24
Run & Fun 1:35:00 15 3:46:00 14 29
TNT 1:48:00 16 4:04:00 16 32
Pinguin Power & Spaß 2:17:00 18 3:58:00 15 33
Die Lowmans 1:54:00 17 4:15:00 18 35
Die Kielgasens   100   100 200
Fine & Ice   100   100 200

Kontakt

CrossFit SG
Am Eisenwerk 41
30519 Hannover
Tel.: 01575 2468844

Rechtliches

Offnungszeiten

Vormittags:

Mo. & Fr.: 9:00 - 12:00 Uhr

Mi.: 6:30 - 7:30 Uhr & 9:00 - 12:00 Uhr

Di. & Do.: 7:00 - 9:00 Uhr

Nachmittags:

Mo., Di., Mi. & Do.: 16:00 - 21:30 Uhr

Fr.: 15:00 - 19:00 Uhr

Wochenende:

Sa. & So.: 9:00 - 15:00 Uhr

 

Partner

CrossFit Journal: The Performance-Based Lifestyle Resource

Logo Waspo 98

Affenhand

Hansefit